<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Skylines dieser Welt &#8211; Hong Kong</title>
	<atom:link href="http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/</link>
	<description>Der Fotografieblog von Oliver Schäf, aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: HOWTO: Bild mit Tonwertkorrektur in Photoshop aufhübschen &#124; Thomas Gericke</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-8793</link>
		<dc:creator>HOWTO: Bild mit Tonwertkorrektur in Photoshop aufhübschen &#124; Thomas Gericke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-8793</guid>
		<description>[...] ältere Bilder, die ich ebenfalls mit der Tonwertkorrektur bearbeitet hatte, finden sich in einem Artikel über die Skyline von Hong Kong auf fotolism.us. Abschliessend noch ein paar wahllose Bilder der letzten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ältere Bilder, die ich ebenfalls mit der Tonwertkorrektur bearbeitet hatte, finden sich in einem Artikel über die Skyline von Hong Kong auf fotolism.us. Abschliessend noch ein paar wahllose Bilder der letzten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: poldixd</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>poldixd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3788</guid>
		<description>Also ich finde das erste Bild ja mal richtig geil! Super Bilder! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde das erste Bild ja mal richtig geil! Super Bilder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zeejott</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>zeejott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3777</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Daten! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&uuml;r die Daten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3771</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3771</guid>
		<description>HK hat wenig mit Asien zu tun. Kowloon schon ein bisschen mehr, aber der Business District ist sehr europ&#228;isch. Ich war auch &quot;nur&quot; f&#252;r 5 Tage dort und es hat mehr als gerecht. 
 
Die Bilder sind aber sehr sehr gut geworden, vor allem das erste. Nur der Copyrightvermerk ist mehr als st&#246;rend. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HK hat wenig mit Asien zu tun. Kowloon schon ein bisschen mehr, aber der Business District ist sehr europ&auml;isch. Ich war auch &quot;nur&quot; f&uuml;r 5 Tage dort und es hat mehr als gerecht. </p>
<p>Die Bilder sind aber sehr sehr gut geworden, vor allem das erste. Nur der Copyrightvermerk ist mehr als st&ouml;rend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomasgericke</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3770</link>
		<dc:creator>thomasgericke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3770</guid>
		<description>Ich habe die Kameradaten im Beitrag nachgepflegt :-) 
 
Danke f&#252;r die Komplimente! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Kameradaten im Beitrag nachgepflegt <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Danke f&uuml;r die Komplimente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zeejott</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3767</link>
		<dc:creator>zeejott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3767</guid>
		<description>Hallo Thomas, 
tolle Bilder...vor allem das rechts unten gef&#228;llt mir besonders! Kannst du von diesem noch die Kameradaten ver&#246;ffentlichen? 
Gruss Christoph </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,<br />
tolle Bilder&#8230;vor allem das rechts unten gef&auml;llt mir besonders! Kannst du von diesem noch die Kameradaten ver&ouml;ffentlichen?<br />
Gruss Christoph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Schaef</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3766</link>
		<dc:creator>Oliver Schaef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3766</guid>
		<description>Hallo Thomas, 
danke f&#252;r deinen Beitrag, wirklich atemberaubende Bilder - ich glaube, da muss ich auch mal hin, obwohl ich ebenfalls nicht so asien-affin bin! 
Ja, die Gallery-Funktion von Wordpress ist bescheiden - die NextGEN Galerie ist da etwas intelligenter. 
 
Gr&#252;&#223;e, 
Olli </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,<br />
danke f&uuml;r deinen Beitrag, wirklich atemberaubende Bilder &#8211; ich glaube, da muss ich auch mal hin, obwohl ich ebenfalls nicht so asien-affin bin!<br />
Ja, die Gallery-Funktion von WordPress ist bescheiden &#8211; die NextGEN Galerie ist da etwas intelligenter. </p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e,<br />
Olli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mahom</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/die-skylines-dieser-welt-hong-kong/comment-page-1/#comment-3757</link>
		<dc:creator>mahom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=2063#comment-3757</guid>
		<description>super sch&#246;ne Bilder. Hab so ein &#228;hnliches al Hintergrundbild. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super sch&ouml;ne Bilder. Hab so ein &auml;hnliches al Hintergrundbild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

