<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Linien am Ammersee</title>
	<atom:link href="http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/</link>
	<description>Der Fotografieblog von Oliver Schäf, aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-309</guid>
		<description>Bild 1 ist toll. Da hast du echt eine sehr gute Perspektive erwischt. Hat bei längerer Betrachtung auch was hypnosierendes :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bild 1 ist toll. Da hast du echt eine sehr gute Perspektive erwischt. Hat bei längerer Betrachtung auch was hypnosierendes <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bjoern</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-282</guid>
		<description>Bild 1 ist echt super....hat wirklich viel Energy und wirkt sehr schön bedrohlich. Ohne den Himmel und den See würde das Bild nicht so gut kommen! 
Ich finde, das Haus in Bild 3 wirkt in dem Format etwas erdrückend...ich würde noch ein bisschen mehr Umgebung aussen rum bevorzugen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bild 1 ist echt super&#8230;.hat wirklich viel Energy und wirkt sehr schön bedrohlich. Ohne den Himmel und den See würde das Bild nicht so gut kommen!<br />
Ich finde, das Haus in Bild 3 wirkt in dem Format etwas erdrückend&#8230;ich würde noch ein bisschen mehr Umgebung aussen rum bevorzugen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruth</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-275</guid>
		<description>in Bild 1 wird man förmlich ins bild hineingsaugt ... wahrscheinlich gerade durch den zentralen fluchtpunkt. man kann garnicht mehr wegguken:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in Bild 1 wird man förmlich ins bild hineingsaugt &#8230; wahrscheinlich gerade durch den zentralen fluchtpunkt. man kann garnicht mehr wegguken:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: roman</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-274</guid>
		<description>Zur Bearbeitung von Bild 1:
Im RAW-Converter ein bisschen die Sättigung runter und den Kantenkontrast hoch. Helligkeit hab ich noch ein wenig weggenommen.
Sonst nichts.
Hab mich auch gefreut, dass mit dem Kit-Zoom sowas zustande kommt. Bei Blende 11 scheint es so langsam in Fahrt zu kommen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Bearbeitung von Bild 1:<br />
Im RAW-Converter ein bisschen die Sättigung runter und den Kantenkontrast hoch. Helligkeit hab ich noch ein wenig weggenommen.<br />
Sonst nichts.<br />
Hab mich auch gefreut, dass mit dem Kit-Zoom sowas zustande kommt. Bei Blende 11 scheint es so langsam in Fahrt zu kommen <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: roman</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-273</guid>
		<description>Danke für&#039;s Feedback!

Ja, der See kommt nicht so rüber... in Natura hat&#039;s fantastisch ausgesehen. Ich vermute eben das zuwenig Licht war.

Zum Kontrast des SW-Bildes mit Haus: Also das Histogramm ist total ausgereizt. Auf etwas dunkleren Hintergrund wirkt es IMHO etwas besser:
http://lotuseyes.de/gallery/architecture/ammersee-steg-100.jpg/view</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für&#8217;s Feedback!</p>
<p>Ja, der See kommt nicht so rüber&#8230; in Natura hat&#8217;s fantastisch ausgesehen. Ich vermute eben das zuwenig Licht war.</p>
<p>Zum Kontrast des SW-Bildes mit Haus: Also das Histogramm ist total ausgereizt. Auf etwas dunkleren Hintergrund wirkt es IMHO etwas besser:<br />
<a href="http://lotuseyes.de/gallery/architecture/ammersee-steg-100.jpg/view" rel="nofollow">http://lotuseyes.de/gallery/architecture/ammersee-steg-100.jpg/view</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-272</guid>
		<description>Bild 1 ist einfach nur der Hammer. Da passt alles. Ist das stark nachbearbeitet (Farben?)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bild 1 ist einfach nur der Hammer. Da passt alles. Ist das stark nachbearbeitet (Farben?)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-271</guid>
		<description>Die Stege finde ich auch schön. Bin ja eigentlich kein Freund von total symetrischen Bildern, hier jedoch passt das sehr gut. Beim zweiten Bild stört es sogar ein wenig.
Das Haus sieht total horrormässig aus, es hat Augen und ein Maul :-)

Mit dem See kann ich jetzt nicht so viel anfangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stege finde ich auch schön. Bin ja eigentlich kein Freund von total symetrischen Bildern, hier jedoch passt das sehr gut. Beim zweiten Bild stört es sogar ein wenig.<br />
Das Haus sieht total horrormässig aus, es hat Augen und ein Maul <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mit dem See kann ich jetzt nicht so viel anfangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denny</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/bildpraesentation/linien-am-ammersee/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=501#comment-270</guid>
		<description>Schöne Aufnahmen. Ich mag Bilder mit Stegen. Hab&#039; selber leider noch keine machen können. Die SW-Variante könnte vielleicht noch bisschen mehr Kontrast vertragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Aufnahmen. Ich mag Bilder mit Stegen. Hab&#8217; selber leider noch keine machen können. Die SW-Variante könnte vielleicht noch bisschen mehr Kontrast vertragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

