<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abschluss Fotothema Monat Januar: EISKALT</title>
	<atom:link href="http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/</link>
	<description>Der Fotografieblog von Oliver Schäf, aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Rot&#228;ffchen</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/comment-page-1/#comment-8551</link>
		<dc:creator>Rot&#228;ffchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=3069#comment-8551</guid>
		<description>Als ich beim Runterscrollen beim ersten Bild von Ben Inside ankam, dachte ich: Schau an, diese Laterne hat dasselbe komische Eis daran h&#228;ngen wie die Laterne, die ich vor sechs oder sieben Jahren an den Niagara-F&#228;llen fotografiert habe. Ein Bild weiter: Schau an, das Schild habe ich doch dort auch fotografiert! Witzig, dass man viele Motive noch genau erkennt, obwohl man nur einmal da war und die Bilder seit Jahren nicht mehr angeschaut hat. Aber vielleicht sollte ich sie mal wieder rausholen! Danke, Ben, f&#252;r die Erinnerung! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich beim Runterscrollen beim ersten Bild von Ben Inside ankam, dachte ich: Schau an, diese Laterne hat dasselbe komische Eis daran h&auml;ngen wie die Laterne, die ich vor sechs oder sieben Jahren an den Niagara-F&auml;llen fotografiert habe. Ein Bild weiter: Schau an, das Schild habe ich doch dort auch fotografiert! Witzig, dass man viele Motive noch genau erkennt, obwohl man nur einmal da war und die Bilder seit Jahren nicht mehr angeschaut hat. Aber vielleicht sollte ich sie mal wieder rausholen! Danke, Ben, f&uuml;r die Erinnerung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Schaef</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/comment-page-1/#comment-8093</link>
		<dc:creator>Oliver Schaef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=3069#comment-8093</guid>
		<description>hehe, genau,... bei den Bildern von Herbert dachte ich mir auch, wow, was f&#252;r ein tapferes Model. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, genau,&#8230; bei den Bildern von Herbert dachte ich mir auch, wow, was f&uuml;r ein tapferes Model.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Schaef</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/comment-page-1/#comment-8092</link>
		<dc:creator>Oliver Schaef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=3069#comment-8092</guid>
		<description>Ja, dieses Foto von Ben gef&#228;llt mir auch sehr gut, nur sorgen diese warmen Sonnenstrahlen nicht unbedingt f&#252;r ein eiskaltes Gef&#252;hl. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dieses Foto von Ben gef&auml;llt mir auch sehr gut, nur sorgen diese warmen Sonnenstrahlen nicht unbedingt f&uuml;r ein eiskaltes Gef&uuml;hl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/comment-page-1/#comment-8091</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=3069#comment-8091</guid>
		<description>Also, der Eistaucher hat ja wenigstens noch seinen Neopren-Anzug... ich hoffe sehr, Herbert Holzmann zahlt anst&#228;ndige Model-Honorare, oder hat ihr zumindest eine gut beheizte Sauna samt einiger Eukalyptus-Aufg&#252;sse zur Verf&#252;gung gestellt ;-) Mir pers&#246;nlich gef&#228;llt allerdings Publicbrains Wellen-Aufnahme am besten: Dass kein Ufer mit im Bild ist, l&#228;sst dem Betrachter Interpretationsspielraum. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, der Eistaucher hat ja wenigstens noch seinen Neopren-Anzug&#8230; ich hoffe sehr, Herbert Holzmann zahlt anst&auml;ndige Model-Honorare, oder hat ihr zumindest eine gut beheizte Sauna samt einiger Eukalyptus-Aufg&uuml;sse zur Verf&uuml;gung gestellt <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Mir pers&ouml;nlich gef&auml;llt allerdings Publicbrains Wellen-Aufnahme am besten: Dass kein Ufer mit im Bild ist, l&auml;sst dem Betrachter Interpretationsspielraum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Laufhannes</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/fotothema-des-monats/abschluss-fotothema-monat-januar-eiskalt/comment-page-1/#comment-8090</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=3069#comment-8090</guid>
		<description>Sch&#246;ne Bilder sind das geworden! Das dritte von Ben Inside gef&#228;llt mir am besten. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&ouml;ne Bilder sind das geworden! Das dritte von Ben Inside gef&auml;llt mir am besten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

