<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: dfGallery 2.0 &#8211; eine freie schöne Flash Gallery</title>
	<atom:link href="http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/</link>
	<description>Der Fotografieblog von Oliver Schäf, aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=1516#comment-1097</guid>
		<description>Das Programm macht wirklich ganz schön was her ! Weiß einer, ob man das bei Wordpress als Plugin zum Laufen bekommt ? Wenn ich die Dokumentation richtig verstanden habe, benötigt dfGallery eine eigene Datenbank. Da bei meinem Webspace nur eine Datenbank möglich ist, wäre die Frage, ob es reicht innerhalb der Datenbank eine Tabelle zu erzeugen so wie bei NextGen Gallery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm macht wirklich ganz schön was her ! Weiß einer, ob man das bei WordPress als Plugin zum Laufen bekommt ? Wenn ich die Dokumentation richtig verstanden habe, benötigt dfGallery eine eigene Datenbank. Da bei meinem Webspace nur eine Datenbank möglich ist, wäre die Frage, ob es reicht innerhalb der Datenbank eine Tabelle zu erzeugen so wie bei NextGen Gallery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=1516#comment-1092</guid>
		<description>Wenn das einer von euch zum laufen bekommt bitte Bescheid geben.

Bei mir ist (wie auch in diversen Comments) die Ordnerstruktur schonmal ganz anders, und funktionieren tut da leider garnix ;(

Gruß
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das einer von euch zum laufen bekommt bitte Bescheid geben.</p>
<p>Bei mir ist (wie auch in diversen Comments) die Ordnerstruktur schonmal ganz anders, und funktionieren tut da leider garnix ;(</p>
<p>Gruß<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruth</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=1516#comment-1088</guid>
		<description>stimmt.. ich werd da auch einmal reinschauen.. danke für den tipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stimmt.. ich werd da auch einmal reinschauen.. danke für den tipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Büschenfeld</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Benjamin Büschenfeld</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=1516#comment-1084</guid>
		<description>Wirkt so auf den ersten Blick wirklich interessant. Ich die schaue ich mir auch mal etwas genauer an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirkt so auf den ersten Blick wirklich interessant. Ich die schaue ich mir auch mal etwas genauer an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @fotolismus</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/internet/dfgallery-20-eine-freie-schone-flash-gallery/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>@fotolismus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=1516#comment-1285</guid>
		<description>New blog post: dfGallery 2.0 - eine freie schöne Flash Gallery http://tinyurl.com/d4d68c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New blog post: dfGallery 2.0 &#8211; eine freie schöne Flash Gallery <a href="http://tinyurl.com/d4d68c" rel="nofollow">http://tinyurl.com/d4d68c</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

