<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotolism.us sucht DIE Foto-Hotspots</title>
	<atom:link href="http://www.fotolism.us/index.php/projekt/fotolismus-sucht-die-foto-hotspots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotolism.us/index.php/projekt/fotolismus-sucht-die-foto-hotspots/</link>
	<description>Der Fotografieblog von Oliver Schäf, aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: olli</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/projekt/fotolismus-sucht-die-foto-hotspots/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>olli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=427#comment-248</guid>
		<description>Wow, meine neu angelegte Map hat schon 243 View... aber leider keine neuen Foto-Hotspots?!  :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, meine neu angelegte Map hat schon 243 View&#8230; aber leider keine neuen Foto-Hotspots?!  <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/projekt/fotolismus-sucht-die-foto-hotspots/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=427#comment-243</guid>
		<description>So etwas änliches gibt es auch unter den geocachern.....wie z.B. dieser Spot hier: http://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=1e5cfe48-0c3c-4f29-8942-0369db7865e7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So etwas änliches gibt es auch unter den geocachern&#8230;..wie z.B. dieser Spot hier: <a href="http://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=1e5cfe48-0c3c-4f29-8942-0369db7865e7" rel="nofollow">http://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=1e5cfe48-0c3c-4f29-8942-0369db7865e7</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.fotolism.us/index.php/projekt/fotolismus-sucht-die-foto-hotspots/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotolism.us/?p=427#comment-242</guid>
		<description>So etwas ähnliches gibt&#039;s doch auch bei www.geocaching.com. Nur muss man dann die hot-spots noch selber suchengehen! :-) 
Z.B. Aletschgletscher: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1EXHJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So etwas ähnliches gibt&#8217;s doch auch bei <a href="http://www.geocaching.com" rel="nofollow">http://www.geocaching.com</a>. Nur muss man dann die hot-spots noch selber suchengehen! <img src='http://www.fotolism.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Z.B. Aletschgletscher: <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1EXHJ" rel="nofollow">http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1EXHJ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

